atualizando…
💰 Preço e mercado
⛽ Taxas da rede agora
🔗 Saúde da rede
Conteúdo informativo, não é recomendação de investimento. Cripto envolve risco.
Quanto custa comprar R$ 1.000 em bitcoin, por corretora
Medicao de 05/09/2026 as 00h59. O preco internacional neste instante era US$ 79.606 por bitcoin, com o dolar a R$ 5,12, o que da R$ 407.975 por bitcoin. A coluna custo real mostra quanto dos seus R$ 1.000 fica pelo caminho em cada corretora: o spread do livro de ofertas mais o agio sobre o preco de fora. A taxa de corretagem vem depois disso, por cima.
| # | Corretora | Preco de venda | Spread | Agio | Custo real em R$ 1.000 | Media 30 dias |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Binance | R$ 409.874 | 0,00% | +0,47% | R$ 4,63 | R$ 3,85 (2 medicoes) |
| 2 | Mercado Bitcoin | R$ 409.904 | 0,00% | +0,47% | R$ 4,71 | R$ 3,84 (2 medicoes) |
| 3 | Foxbit | R$ 409.975 | 0,09% | +0,49% | R$ 4,88 | R$ 4,06 (2 medicoes) |
| 4 | OKX | R$ 410.188 | 0,07% | +0,54% | R$ 5,39 | R$ 4,58 (2 medicoes) |
| 5 | Bitpreco | R$ 410.194 | 0,10% | +0,54% | R$ 5,41 | R$ 4,53 (2 medicoes) |
| 6 | Bybit | R$ 410.986 | 0,41% | +0,74% | R$ 7,33 | R$ 11,75 (2 medicoes) |
A diferenca entre a primeira e a ultima colocada e de R$ 2,70 a cada R$ 1.000 comprados. Em uma compra de R$ 50.000 isso vira R$ 135, so por escolher onde clicar.
Metodologia: leitura simultanea do topo do livro de ofertas de cada corretora pela API publica de cada uma, comparada ao preco a vista da Coinbase convertido pelo dolar comercial. Medicao diaria. A serie fica registrada desde a primeira leitura.